Current Stats
Last Updated: 2017-02-22
Total instances of GeneInsight: 22
Total sites with uploaded data: 15
Total sites sharing: 12
| Organization | Upload Status | Sharing status |
| Alberta Children’s Hospital, Calgary AB | Uploaded | Sharing |
| Atlantic Cancer Research Institute | Pending | – |
| British Columbia Cancer Agency, Vancouver BC | Uploaded | Sharing |
| Children’s & Women’s Health Centre of BC, Vancouver BC | Pending | – |
| Children’s Hospital of Eastern Ontario, Ottawa ON | Uploaded | Sharing |
| Credit Valley Hospital, Trillium Health Centre, Mississauga ON | Uploaded | Sharing |
| Dept of Medical Genetics, University of Alberta, Edmonton AB | Uploaded | Sharing |
| Hamilton Health Sciences, McMaster University, Hamilton ON | Uploaded | – |
| Impact Genetics Inc., Bowmanville ON | Pending | – |
| Izaak Walton Killam Health Centre, Dalhousie University, Halifax NS | Pending | – |
| Jewish General Hospital, Montréal QC | Pending | – |
| Kingston General Hospital, Queen’s University, Kingston ON | Uploaded | Sharing |
| McGill University Health Complex, Montréal QC | Uploaded | – |
| Memorial Health University Medical Center, St. John’s NL | Pending | – |
| Mount Sinai Hospital, University of Toronto, Toronto ON | Uploaded | Sharing |
| North York General Hospital, Toronto ON | Uploaded | Sharing |
| Ontario Institute of Cancer Research (OICR), Toronto ON | Uploaded | Sharing |
| Regional Health Authority, University of Manitoba, Winnipeg MB | Uploading | Sharing |
| Sainte-Justine Hospital, University of Montreal, Montréal QC | Pending | – |
| SickKids Hospital and McLaughlin Centre, Toronto ON | Uploaded | Sharing |
| University Hospital, Western University, London ON | Pending | – |
| Women’s College Hospital, University of Toronto, Toronto ON | Uploaded | Sharing |
Last Updated: 2017-02-22
Uploaded into COGR network:
Total intragenic variants: 13170 (8086 unique)
Total Genes: 1192
Total CNVs: 4653
Total clinically associated diseases: 76
# Variants Identified in Multiple Labs: 2071
Currently Being Shared:
Total intragenic variants: 6832 (2722 unique)
Total CNVs: 4653
# Variants Identified in Multiple Labs: 819